Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Einsätze von 71058 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 30.06.2022) | ||||||
1 | offen | E220605082 | 30.06.2022 03:44:38 | BRANDMELDEALARM | UU - GRAMASTETTEN | Mehr » |
1 | offen | E220605032 | 29.06.2022 19:20:00 | STURMSCHADEN | FR - FREISTADT | Mehr » |
1 | offen | E220605013 | 29.06.2022 19:12:53 | STURMSCHADEN | FR - FREISTADT | Mehr » |
1 | offen | E220604904 | 29.06.2022 18:38:26 | STURMSCHADEN | FR - FREISTADT | Mehr » |
1 | offen | E220604903 | 29.06.2022 18:38:18 | STURMSCHADEN | FR - FREISTADT | Mehr » |
1 | offen | E220602625 | 15.06.2022 18:44:14 | BRANDMELDEALARM | WL - MARCHTRENK | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte