Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 Einsätze von 81245 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 06.06.2023) | ||||||
1 | offen | E230600594 | 06.06.2023 00:30:35 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600585 | 05.06.2023 22:25:19 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600583 | 05.06.2023 22:22:27 | ÜBERFLUTUNG | WE - WELS | Mehr » |
1 | offen | E230600575 | 05.06.2023 22:09:18 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600573 | 05.06.2023 22:04:41 | ÜBERFLUTUNG | WE - WELS | Mehr » |
1 | offen | E230600571 | 05.06.2023 22:02:37 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600567 | 05.06.2023 22:00:17 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600563 | 05.06.2023 21:57:57 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600561 | 05.06.2023 21:56:46 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600559 | 05.06.2023 21:54:42 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600557 | 05.06.2023 21:53:19 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600552 | 05.06.2023 21:50:52 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600548 | 05.06.2023 21:49:06 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600544 | 05.06.2023 21:46:21 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600541 | 05.06.2023 21:44:15 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600540 | 05.06.2023 21:44:08 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600536 | 05.06.2023 21:40:39 | ÜBERFLUTUNG | WL - THALHEIM BEI WELS | Mehr » |
1 | offen | E230600534 | 05.06.2023 21:39:07 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600531 | 05.06.2023 21:37:35 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | offen | E230600504 | 05.06.2023 20:03:37 | ÜBERFLUTUNG | GR - WALLERN AN DER TRATTNACH | Mehr » |
1 | offen | E230600498 | 05.06.2023 19:54:03 | ÜBERFLUTUNG | GR - WALLERN AN DER TRATTNACH | Mehr » |
2 | offen | E230600492 | 05.06.2023 19:45:54 | ÜBERFLUTUNG | GR - WALLERN AN DER TRATTNACH | Mehr » |
1 | offen | E230600488 | 05.06.2023 19:45:06 | ÜBERFLUTUNG | GR - WALLERN AN DER TRATTNACH | Mehr » |
1 | offen | E230600486 | 05.06.2023 19:44:06 | ÜBERFLUTUNG | GR - WALLERN AN DER TRATTNACH | Mehr » |
2 | offen | E230501136 | 12.05.2023 17:07:59 | ÜBUNGSALARM | UU - FELDKIRCHEN AN DER DONAU | Mehr » |
1 | offen | E230500528 | 06.05.2023 13:59:08 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | WL - SIPBACHZELL | Mehr » |
1 | offen | E230302882 | 31.03.2023 19:25:39 | ZIVILSCHUTZPROGRAMM WARNUNG | LL - ASTEN | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte