Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Einsätze von 89450 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 04.12.2023) | ||||||
1 | offen | E231203501 | 04.12.2023 04:55:55 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | BR - JEGING | Mehr » |
1 | offen | E231203499 | 04.12.2023 04:50:52 | FAHRZEUGBERGUNG | BR - MOOSBACH | Mehr » |
1 | offen | E231203497 | 04.12.2023 04:15:47 | STURMSCHADEN | WL - STEINHAUS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203495 | 04.12.2023 02:33:45 | SIRENENPROGRAMM FEUER VON FW AUSGELÖST | VB - VÖCKLABRUCK | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203493 | 04.12.2023 01:04:00 | FAHRZEUGBERGUNG | EF - ALKOVEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203489 | 04.12.2023 00:25:49 | BRANDMELDEALARM | WL - SATTLEDT | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203487 | 04.12.2023 00:23:12 | BRANDVERDACHT | RI - UTZENAICH | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203485 | 03.12.2023 23:48:45 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU - ST. GOTTHARD IM MüHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203483 | 03.12.2023 23:39:56 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | UU - GRAMASTETTEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231203481 | 03.12.2023 23:08:55 | BRANDMELDEALARM | LL - ALLHAMING | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte