Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Einsätze von 69029 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 21.05.2022) | ||||||
1 | offen | E220502225 | 21.05.2022 08:22:11 | WASSERSCHADEN | FR - KÖNIGSWIESEN | Mehr » |
1 | offen | E220502223 | 21.05.2022 07:59:58 | BRANDMELDEALARM | SE - LOSENSTEIN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502215 | 21.05.2022 06:37:19 | BRANDMELDEALARM | VB - ZELL AM MOOS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502213 | 21.05.2022 06:30:36 | BRANDMELDEALARM | PE - SCHWERTBERG | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502211 | 21.05.2022 06:21:34 | BRAND KFZ | GM - LAAKIRCHEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502209 | 21.05.2022 06:14:48 | WASSERSCHADEN | LL - ENNS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502207 | 21.05.2022 06:03:06 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | SE - GARSTEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502205 | 21.05.2022 04:09:51 | BRANDMELDEALARM | GR - BAD SCHALLERBACH | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502201 | 21.05.2022 03:27:58 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | KI - WINDISCHGARSTEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502199 | 21.05.2022 01:38:04 | ÜBERFLUTUNG | FR - KÖNIGSWIESEN | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte