Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Einsätze von 86226 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 30.09.2023) | ||||||
1 | offen | E230903144 | 30.09.2023 15:29:44 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | VB - SCHWANENSTADT | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903135 | 30.09.2023 13:19:26 | BRANDVERDACHT | RI - ST. MARTIN IM INNKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903133 | 30.09.2023 12:55:07 | BRANDMELDEALARM | LL - ALLHAMING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903131 | 30.09.2023 12:47:36 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | EF - EFERDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903129 | 30.09.2023 12:18:50 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | GM - LAAKIRCHEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903124 | 30.09.2023 11:35:39 | TÜRÖFFNUNG | BR - BRAUNAU AM INN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903121 | 30.09.2023 11:14:19 | BRAND WOHNHAUS | PE - MüNZBACH | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903115 | 30.09.2023 10:47:57 | BRAND ABFALL, CONTAINER | PE - MAUTHAUSEN | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230903110 | 30.09.2023 10:35:46 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | PE - MÜNZBACH | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte