Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Einsätze von 77210 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 30.01.2023) | ||||||
1 | offen | E230102667 | 30.01.2023 16:06:38 | BRAND KAMIN | EF - FRAHAM | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102664 | 30.01.2023 15:18:30 | BRANDMELDEALARM | LL - ENNS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102661 | 30.01.2023 14:26:24 | BRANDMELDEALARM | BR - MATTIGHOFEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102659 | 30.01.2023 14:06:27 | BRAND KFZ | BR - BURGKIRCHEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102657 | 30.01.2023 13:57:41 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | RI - EBERSCHWANG | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102655 | 30.01.2023 13:49:22 | BOOTSBERGUNG | Bezirk GM | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102649 | 30.01.2023 13:36:42 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | GM - TRAUNKIRCHEN | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102645 | 30.01.2023 13:35:29 | PERSONENRETTUNG | LL - WILHERING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102643 | 30.01.2023 13:34:39 | BRANDMELDEALARM | BR - BRAUNAU AM INN | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte