Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Einsätze von 81245 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 06.06.2023) | ||||||
1 | offen | E230600594 | 06.06.2023 00:30:35 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600592 | 06.06.2023 00:24:30 | WASSERSCHADEN | SD - SCHÄRDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600590 | 05.06.2023 23:48:49 | TÜRÖFFNUNG | SR - STEYR | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600587 | 05.06.2023 22:52:49 | STURMSCHADEN | WL - MARCHTRENK | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600585 | 05.06.2023 22:25:19 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600583 | 05.06.2023 22:22:27 | ÜBERFLUTUNG | WE - WELS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600579 | 05.06.2023 22:15:43 | ÜBERFLUTUNG | WL - THALHEIM BEI WELS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600577 | 05.06.2023 22:14:19 | ÜBERFLUTUNG | WL - THALHEIM BEI WELS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600575 | 05.06.2023 22:09:18 | ÜBERFLUTUNG | WL - SCHLEIßHEIM | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600573 | 05.06.2023 22:04:41 | ÜBERFLUTUNG | WE - WELS | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte