Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Einsätze von 81245 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 06.06.2023) | ||||||
1 | abgeschlossen | E230300933 | 11.03.2023 07:42:56 | STURMSCHADEN | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230202864 | 16.02.2023 00:10:24 | BRANDMELDEALARM | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221202520 | 21.12.2022 11:32:03 | BRANDMELDEALARM | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221102813 | 30.11.2022 19:42:53 | BRANDMELDEALARM | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220800266 | 03.08.2022 13:36:49 | BRAND ELEKTRISCHE ANLAGEN | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220702028 | 19.07.2022 11:45:14 | BRANDMELDEALARM | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210605151 | 24.06.2021 19:12:19 | STURMSCHADEN | UU - REICHENAU IM MÜHLKREIS | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E210601639 | 16.06.2021 19:36:56 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | FR - WALDBURG | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E200802287 | 18.08.2020 14:08:17 | ÜBERFLUTUNG | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E200802279 | 18.08.2020 13:43:22 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E190601193 | 12.06.2019 06:05:26 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E171101349 | 18.11.2017 20:22:28 | BRAND WOHNHAUS | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
unbekannt | E161202056 | 27.12.2016 09:20:28 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
unbekannt | E160700847 | 03.07.2016 20:30:49 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » | |
unbekannt | E160503939 | 30.05.2016 11:23:27 | BRANDEINSATZ | FR - RAINBACH IM MÜHLKREIS | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte