|
630 Einsätze von 87840 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 01.12.2023) |
1 | abgeschlossen | E231102712 | 28.11.2023 17:15:58 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231102100 | 24.11.2023 05:29:06 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231102049 | 23.11.2023 15:02:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231101762 | 21.11.2023 05:54:09 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231100187 | 03.11.2023 12:19:03 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231100179 | 03.11.2023 11:48:39 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E231000739 | 08.10.2023 16:59:52 | CHLORGASALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230903025 | 29.09.2023 15:08:19 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230902951 | 28.09.2023 22:00:42 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230902909 | 28.09.2023 16:39:44 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230902442 | 23.09.2023 16:43:44 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230902057 | 20.09.2023 07:07:32 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230901837 | 17.09.2023 18:25:50 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230901718 | 16.09.2023 09:15:00 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230900183 | 02.09.2023 13:56:34 | PERSONENRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230804592 | 28.08.2023 20:10:17 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230804590 | 28.08.2023 20:04:42 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230804130 | 26.08.2023 20:58:40 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230803931 | 26.08.2023 20:09:44 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230803865 | 26.08.2023 19:56:45 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230803840 | 26.08.2023 19:52:55 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230803791 | 26.08.2023 19:43:11 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230803651 | 26.08.2023 19:19:36 | STURMSCHADEN | Bezirk LL | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230802016 | 19.08.2023 18:55:54 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230802009 | 19.08.2023 17:25:31 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230801869 | 18.08.2023 09:22:49 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230801266 | 13.08.2023 16:30:38 | BRANDEINSATZ | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230800805 | 08.08.2023 17:13:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230800075 | 01.08.2023 20:56:11 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230704408 | 29.07.2023 09:44:30 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230703932 | 24.07.2023 18:40:36 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230703816 | 23.07.2023 23:18:20 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230703294 | 18.07.2023 21:04:35 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230702662 | 15.07.2023 19:48:04 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230702266 | 13.07.2023 02:46:53 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230701497 | 12.07.2023 02:16:07 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230701023 | 10.07.2023 01:05:39 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230700917 | 09.07.2023 09:44:58 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230700530 | 06.07.2023 01:21:44 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | LL - HÖRSCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230603554 | 30.06.2023 00:07:10 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230603299 | 28.06.2023 00:10:12 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230603182 | 27.06.2023 08:41:13 | PERSONENRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230602948 | 25.06.2023 05:02:24 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230601499 | 14.06.2023 12:30:59 | BRANDMELDEALARM | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600699 | 06.06.2023 23:06:02 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230600633 | 06.06.2023 10:59:37 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230501953 | 21.05.2023 19:07:26 | BRAND WOHNHAUS | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230501621 | 17.05.2023 15:11:41 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230501448 | 16.05.2023 06:06:05 | BRAND KFZ | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230501152 | 12.05.2023 18:48:12 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230500870 | 10.05.2023 08:49:05 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230500743 | 09.05.2023 08:22:12 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230500357 | 04.05.2023 21:54:37 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230500226 | 03.05.2023 18:10:25 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230402760 | 28.04.2023 17:41:47 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230401760 | 18.04.2023 15:15:31 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230401618 | 16.04.2023 21:51:30 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230401383 | 15.04.2023 10:20:54 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230400964 | 12.04.2023 16:53:31 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230400247 | 03.04.2023 20:34:19 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230302696 | 30.03.2023 15:44:43 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230302448 | 28.03.2023 08:49:38 | TECHNISCHER EINSATZ | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230302353 | 27.03.2023 11:28:11 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230302350 | 27.03.2023 11:17:11 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230301964 | 22.03.2023 21:25:30 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230301892 | 22.03.2023 08:31:11 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230301789 | 21.03.2023 07:12:29 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230301785 | 21.03.2023 06:08:52 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230203897 | 26.02.2023 13:32:44 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230202417 | 10.02.2023 17:39:21 | BRAND WOHNHAUS | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230202136 | 07.02.2023 13:14:02 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230201898 | 04.02.2023 20:58:21 | BRAND KAMIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230201279 | 03.02.2023 00:48:16 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230200669 | 02.02.2023 14:39:55 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102740 | 31.01.2023 15:32:58 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102727 | 31.01.2023 11:16:31 | BRAND WOHNHAUS | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230102645 | 30.01.2023 13:35:29 | PERSONENRETTUNG | LL - WILHERING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E230102087 | 24.01.2023 12:55:50 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | LL - HÖRSCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230101444 | 19.01.2023 08:16:23 | PERSONENRETTUNG | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230100644 | 09.01.2023 13:11:22 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230100035 | 01.01.2023 01:15:32 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221202186 | 18.12.2022 08:06:15 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221201767 | 16.12.2022 00:37:04 | BRANDMELDEALARM | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221200965 | 10.12.2022 06:59:41 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221200207 | 03.12.2022 10:14:39 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221200153 | 02.12.2022 16:30:50 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E221102579 | 29.11.2022 07:06:07 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221102136 | 24.11.2022 07:05:23 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221101958 | 22.11.2022 12:23:18 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221100830 | 10.11.2022 09:19:09 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221100653 | 08.11.2022 16:53:46 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221100329 | 04.11.2022 16:37:05 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221100286 | 04.11.2022 10:58:23 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221100005 | 01.11.2022 06:50:48 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221002260 | 24.10.2022 13:42:43 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221002108 | 22.10.2022 15:58:12 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001851 | 20.10.2022 09:47:50 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001464 | 16.10.2022 11:49:10 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001351 | 15.10.2022 08:11:33 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001195 | 13.10.2022 13:11:03 | EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001122 | 12.10.2022 20:35:17 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E221001032 | 11.10.2022 23:58:03 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220902213 | 23.09.2022 09:08:08 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220902155 | 22.09.2022 17:15:36 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220901967 | 20.09.2022 18:51:47 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220901327 | 14.09.2022 20:03:03 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220801623 | 18.08.2022 15:13:29 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220801477 | 16.08.2022 23:22:55 | BRANDMELDEALARM | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220800646 | 07.08.2022 16:48:20 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220800427 | 04.08.2022 22:49:40 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | LL - HÖRSCHING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220800180 | 02.08.2022 21:20:50 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220800027 | 01.08.2022 11:14:19 | PERSONENRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220703224 | 30.07.2022 03:20:57 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220702855 | 26.07.2022 12:44:22 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220702813 | 26.07.2022 06:39:20 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220702782 | 26.07.2022 01:39:30 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220702569 | 24.07.2022 01:10:51 | BRANDMELDEALARM | LL - PASCHING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220701729 | 15.07.2022 20:42:33 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | LL - HÖRSCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220701479 | 13.07.2022 17:58:58 | TIERRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220701459 | 13.07.2022 15:43:12 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220701107 | 10.07.2022 01:11:48 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220701103 | 09.07.2022 20:00:20 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220700868 | 07.07.2022 18:38:24 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220700529 | 04.07.2022 20:18:10 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220700418 | 04.07.2022 02:10:14 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220604939 | 29.06.2022 18:47:29 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220604871 | 29.06.2022 18:24:47 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220604750 | 29.06.2022 09:12:06 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220604738 | 29.06.2022 08:22:47 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220603933 | 25.06.2022 16:17:22 | PERSONENRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220603284 | 20.06.2022 18:46:52 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220603054 | 19.06.2022 18:50:07 | BRAND KFZ | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220602941 | 18.06.2022 19:52:04 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220602903 | 18.06.2022 15:42:18 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220602687 | 16.06.2022 14:44:37 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220600155 | 02.06.2022 09:36:27 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502888 | 28.05.2022 14:40:30 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220502080 | 20.05.2022 05:32:28 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220501778 | 17.05.2022 17:09:36 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220501485 | 14.05.2022 15:50:17 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220500988 | 10.05.2022 19:38:31 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220402590 | 29.04.2022 13:30:41 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220402170 | 25.04.2022 07:39:19 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220400692 | 07.04.2022 20:01:28 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220400437 | 05.04.2022 13:54:06 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | Bezirk LL | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220301047 | 12.03.2022 16:57:02 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220300986 | 12.03.2022 06:57:50 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220300459 | 06.03.2022 20:10:23 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220300369 | 05.03.2022 14:46:53 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220300039 | 01.03.2022 12:02:42 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220203023 | 25.02.2022 10:00:23 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220203015 | 25.02.2022 08:02:41 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220202923 | 24.02.2022 09:10:02 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220202026 | 17.02.2022 14:02:20 | STURMSCHADEN | Bezirk LL | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220201056 | 12.02.2022 20:28:53 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220201051 | 12.02.2022 19:32:01 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220200704 | 08.02.2022 16:50:05 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220200582 | 07.02.2022 10:38:18 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220200534 | 06.02.2022 23:21:21 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E220102151 | 27.01.2022 11:32:19 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220102005 | 25.01.2022 14:24:43 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E220101951 | 24.01.2022 23:09:38 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211202613 | 29.12.2021 07:54:34 | BRANDMELDEALARM | LL - PASCHING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211201532 | 17.12.2021 11:31:12 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211200647 | 08.12.2021 00:07:58 | BRAND ABFALL, CONTAINER | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211200606 | 07.12.2021 13:53:45 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211200349 | 04.12.2021 15:52:34 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211102224 | 28.11.2021 05:26:03 | BRANDVERDACHT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211101152 | 14.11.2021 05:32:10 | BRAND KFZ | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211100500 | 05.11.2021 21:03:01 | ÖLSPUR, ÖLAUSTRITT | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211100133 | 02.11.2021 13:49:50 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211003043 | 30.10.2021 16:26:37 | FAHRZEUGBERGUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211002996 | 30.10.2021 11:41:44 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211002908 | 29.10.2021 12:20:21 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211002884 | 29.10.2021 09:58:45 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E211002075 | 21.10.2021 00:12:11 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211001988 | 20.10.2021 09:27:08 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E211001107 | 12.10.2021 20:40:09 | BRANDEINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211000781 | 10.10.2021 07:53:13 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211000484 | 07.10.2021 01:25:54 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E211000237 | 03.10.2021 23:08:59 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210902341 | 25.09.2021 18:11:40 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210804514 | 30.08.2021 02:40:26 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210804176 | 26.08.2021 11:29:46 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210802519 | 15.08.2021 20:19:42 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210801811 | 10.08.2021 22:36:17 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210800214 | 03.08.2021 14:07:18 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210705719 | 27.07.2021 17:33:19 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210705595 | 27.07.2021 07:27:58 | TÜRÖFFNUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210704279 | 25.07.2021 19:31:37 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210704181 | 25.07.2021 19:16:49 | TECHNISCHER EINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210703890 | 25.07.2021 18:41:30 | PERSONENRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702538 | 19.07.2021 15:26:13 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702243 | 18.07.2021 09:01:36 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702239 | 18.07.2021 08:55:07 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702192 | 18.07.2021 08:19:53 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702188 | 18.07.2021 08:18:17 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702184 | 18.07.2021 08:17:08 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210701821 | 17.07.2021 04:33:48 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210701186 | 11.07.2021 21:25:52 | BRAND WOHNHAUS | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E210701137 | 11.07.2021 02:43:26 | VERKEHRSUNFALL EINGEKLEMMTE PERSON | LL - LEONDING | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E210701131 | 10.07.2021 23:25:38 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210700941 | 09.07.2021 07:04:21 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210700916 | 09.07.2021 00:51:06 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210607314 | 29.06.2021 19:59:29 | BRANDMELDEALARM | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210606835 | 29.06.2021 07:04:23 | TIERRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210606663 | 27.06.2021 23:36:14 | TIERRETTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604864 | 24.06.2021 18:38:57 | STURMSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604657 | 24.06.2021 17:19:40 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604308 | 23.06.2021 19:30:04 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604290 | 23.06.2021 17:56:05 | VERKEHRSUNFALL AUFRÄUMARBEITEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604263 | 23.06.2021 16:39:46 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604239 | 23.06.2021 15:15:49 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604039 | 23.06.2021 08:16:28 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604011 | 23.06.2021 07:15:00 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210604006 | 23.06.2021 07:08:56 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210603945 | 23.06.2021 02:04:45 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210603941 | 23.06.2021 02:01:20 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210603940 | 23.06.2021 02:01:18 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210603938 | 23.06.2021 01:57:56 | ÜBERFLUTUNG | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210603934 | 23.06.2021 01:55:02 | WASSERSCHADEN | LL - LEONDING | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210602104 | 21.06.2021 01:43:28 | BRANDEINSATZ KLEIN | LL - LEONDING | Mehr » |
