Status | Einsatz-ID | Einsatzbeginn | Typ | Ort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Einsätze von 86225 Einsätzen gefunden. (von 26.01.2016 bis 30.09.2023) | ||||||
1 | abgeschlossen | E230402741 | 28.04.2023 14:53:16 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E230201931 | 05.02.2023 11:22:43 | BRAND WOHNHAUS | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
2 | abgeschlossen | E210902418 | 26.09.2021 16:33:47 | BRAND KFZ | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E210702346 | 18.07.2021 13:33:00 | BRANDVERDACHT | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E200700462 | 05.07.2020 20:51:04 | BRAND WOHNHAUS | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E200602754 | 28.06.2020 20:43:21 | BRAND GEWERBE, INDUSTRIE | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E191001319 | 13.10.2019 02:55:29 | BRANDMELDEALARM | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E190703857 | 31.07.2019 17:01:08 | BRAND LANDWIRTSCHAFTLICHES OBJEKT | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
1 | abgeschlossen | E190401917 | 21.04.2019 15:56:34 | BRAND WOHNHAUS | BR - ST. PANTALEON | Mehr » |
unbekannt | E170802675 | 19.08.2017 00:44:36 | STURMSCHADEN | BR - ST. PANTALEON | Mehr » | |
unbekannt | E160703693 | 21.07.2016 14:08:25 | TEST WAS-ENDSTELLE | BR - SANKT-PANTALEON | Mehr » |
Diese Karte visualisiert die oben ausgegebenen Einsätze auf einer Karte.
Sie können auch auf einen Einsatzpunkt klicken, dies öffnet die Detailseite.
Mehr Informationen zu Karte